ジャミール王座戦 | Jamir Japan Tournament
All-Time Top Champions
2nd Place
霊夢
2 Victories
1st Place
夜神星月革命
3 Victories
3rd Place
Lydia
1 Victories
Historical Ranking
| # | Player | ELO | Titles | Podiums | Appearances | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜神星月革命 | 1084 | 3 | 3 | 4 | June 2026 |
| 2 | Lydia | 1072 | 1 | 4 | 4 | June 2026 |
| 3 | 霊夢 | 1034 | 2 | 2 | 4 | May 2026 |
| 4 | 瓜田瑠梨 | 1005 | 0 | 2 | 3 | May 2026 |
| 5 | (代).エニクス | 1054 | 1 | 1 | 1 | June 2026 |
| 6 | vicki | 992 | 0 | 1 | 2 | February 2026 |
| 7 | パイおろす | 1017 | 0 | 1 | 1 | January 2026 |
| 8 | まなび ~ | 945 | 0 | 0 | 2 | January 2026 |
| 9 | 白鯨星座·心 | 942 | 0 | 0 | 2 | March 2026 |
| 10 | 蝦夷桜つーさん | 978 | 0 | 0 | 1 | June 2026 |
| 11 | まなび | 972 | 0 | 0 | 1 | May 2026 |
| 12 | てっぺい1219Re | 970 | 0 | 0 | 1 | April 2026 |
| 13 | 真・vicki | 971 | 0 | 0 | 1 | April 2026 |
| 14 | 真・天衣無縫 | 968 | 0 | 0 | 1 | March 2026 |
Considerations
The Japanese version of the game Saint Seiya Awakening is one of the newest—first, because it was released under the name Rising Cosmo, and second, because it launched in 2020, after other versions. Unlike the global version, the Japanese version does not feature an intercontinental tournament, so this Jamir ranking is the only one within the game. Like every version, it has its own unique features regarding character availability, Cosmos, and other elements.
Unfortunately, due to language and availability issues, the historical data is very limited. I don’t have data from previous years or know where to find it. I haven’t found any Japanese websites that keep records; if you have any information, please email me at editor@anigacha.com.
Just like the servers for the global version of Saint Seiya Awakening Kotz, the Japanese version—managed by Level Infinite—uses a system that takes into account the number of times a player has won the tournament, the number of times they’ve reached the finals, and the number of times they’ve advanced to the semifinals, as well as their most recent participation date. Based on this data, it calculates their ranking according to their score. It also uses an ELO rating to determine individual skill levels.
Tournament History
2026
| Month | Champion | Runner-up | Semifinalist 1 | Semifinalist 2 |
|---|---|---|---|---|
| June | (代).エニクス | Lydia | 夜神星月革命 | 蝦夷桜つーさん |
| May | Lydia | 瓜田瑠梨 | まなび | 霊夢 |
| April | 霊夢 | Lydia | てっぺい1219Re | 真・vicki |
| March | 霊夢 | Lydia | 白鯨星座·心 | 真・天衣無縫 |
| February | 夜神星月革命 | vicki | 白鯨星座·心 | 霊夢 |
| January | 夜神星月革命 | パイおろす | まなび ~ | 瓜田瑠梨 |
2025
| Month | Champion | Runner-up | Semifinalist 1 | Semifinalist 2 |
|---|---|---|---|---|
| December | 夜神星月革命 | 瓜田瑠梨 | vicki | まなび ~ |